
- В наличии
- Код: 24705
Источник бесперебойного питания SVC RTU-2KL-LCD
209 990 ₸
+7 (707) 710-55-00
Главный менеджер
- +7 (747) 710-55-00Менеджер
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линейно-интерактивный ИБП SVC RTU-2KL-LCD Cтоечные источники бесперебойного питания RTU-серии линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надёжно обеспечивают стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств. ИБП RTU-серии от SVC можно разместить горизонтально, вертикально или в стойку, что позволяет наиболее рационально использовать рабочее пространство. А подключение внешних аккумуляторов позволит индивидуально сконфигурировать необходимое время автономной работы.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Ёмкость аккумуляторов, Ач | 9 |
| Ёмкость батареи | 12В/9Ач х 3 |
| Автоматическое включение | Да |
| Артикул | RTU-2KL-LCD |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | Да |
| Бесшумный режим | Да |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 24.5 кг кг |
| Время переключения режимов | 2-6 мс |
| Время полной зарядки | 6-8 ч |
| Высота в монтажной стойке | 2U |
| Выходная частота | 50/60 ±0.3Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 440х410х132 |
| Гарантия | 1 год мес |
| Диапазон работы AVR | 165-280В |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Защита телефонной линии | Да |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код | 24705 |
| Код НКТ | 200230965432 |
| Количество аккумуляторов | 3 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko + 1 х IEC C13 |
| Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, пластиковые подставки, кабель питания, кабель USB |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Лицевая панель | LCD-дисплей |
| Мощность (Bа) | 2000 |
| Мощность (Bт) | 1600 |
| Назначение | Да |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Напряжение батарейного блока | ±36В |
| Объём | 0.07 м3 |
| Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Совместимые Батарейные блоки | Нет |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Установка аккумуляторов | Внутренняя |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6900908212113 |
- Цена: 209 990 ₸



